Á¦Ç°¼Ò°³

INDUCTOR

No. Image Product Name Dimension WxLxH
[mm]
Inductance [uH, mH]
Min./Max.
Rated Current[mA,A]
Min./Max.
Type PDF
32 PIC252012 2.0 x 2.0 x 1.2 0.33uH ~ 2.2uH 2.3A ~ 5.6A SMD
31 PIT04020A 4.1 x 4.1 x 1.9 0.1uH ~ 10uH 7.5A ~ 38A SMD
30 PIC04020 4.45 x 4.75 x 2.0 0.47uH ~ 10uH 2.2A ~ 9.5A SMD
29 PIC05030 5.4 x 5.7 x 3.0 0.47uH ~ 10uH 3.5A ~ 12.0A SMD
28 PIC07030 6.8 x 7.3 x 3.0 0.47uH ~ 22uH 3.0A ~ 20.0A SMD
27 PI07050 6.8 x 7.3 x 5.0 0.56uH ~ 47uH 1.5A ~ 20A SMD
26 PIC10040 10.3 x 11.5 x 4.0 0.36uH ~ 47uH 3.5A ~ 50.0A SMD
25 PI13050 12.9 x 14.0 x 5.0 0.10uH ~ 22uH 10A ~ 118A SMD
24 PI13067 12.9 x 14 x 6.7 0.10uH ~ 10uH 15.5A ~ 80A SMD
23 PIC201612 2.0 x 1.5 x 1.2 0.36uH ~ 47uH 1.9A ~ 4.8A SMD
22 PIT03020 3.4 x 3.7 x 2.0 0.47uH ~ 10uH 1.6A ~ 9.0A SMD
21 PIT04012 4.3 x 4.7 x 1.2 0.1uH ~ 10uH 1.4A ~ 25A SMD
20 PIT04020LR 4.1 x 4.1 x 1.9 0.47uH ~ 3.3uH 4.4A ~ 12.5A SMD
19 PIT04020 4.3 x 4.7 x 2.0 0.1uH ~ 10uH 2.3A ~ 35A SMD
18 PIT04030LR 4.1 x 4.1 x 1.9 0.9uH ~ 3.3uH 6.2A ~ 10A SMD
17 PIT05012 5.4 x 6.0 x 1.2 0.1uH ~ 10uH 1.8A ~ 14.5A SMD
16 PIT05020 5.4 x 6.0 x 2.0 0.1uH ~ 10uH 3.4A ~ 21.3A SMD
15 PIT05030A 5.5 x 5.3 x 2.9 0.1uH ~ 10uH 3.4A ~ 21.3A SMD
14 PIT05030HP 5.4 x 6.0 x 3.0 0.1uH ~ 15uH 2.5A ~ 27A SMD
13 PIT05050LR 5.5 x 5.3 x 4.8 0.1uH ~ 15uH 2.5A ~ 27A SMD
  1 / 2 /