Á¦Ç°¼Ò°³

INDUCTOR

No. Image Product Name Dimension WxLxH
[mm]
Inductance [uH, mH]
Min./Max.
Rated Current[mA,A]
Min./Max.
Type PDF
12 PIT05030 5.4 x 6.0 x 3.0 0.22uH ~ 33uH 3.4A ~ 21.3A SMD
11 PIT07012 6.9 x 7.3 x 1.2 0.68uH ~ 10uH 2.2A ~ 8A SMD
10 PI07015 6.9 x 7.3 x 1.5 10uH 2.4A ~ 2.6A SMD
9 PI07018 6.8 x 7.3 x 1.8 0.15uH ~ 22uH 2.5A ~ 38A SMD
8 PI07024 6.8 x 7.3 x 2.4 0.10uH ~ 22uH 3A ~ 50A SMD
7 PIT07030A 6.6 x 6.4 x 3.1 0.18uH ~ 4.5uH 7A ~ 32A SMD
6 PI07030 6.8 x 7.3 x 3.0 0.10uH ~ 47uH 2.5A ~ 60A SMD
5 PI10040 10.3 x 11.5 x 4.0 0.36uH ~ 68uH 3A ~ 50A SMD
4 PI13038 12.9 x 14.0 x 3.8 0.10uH ~ 10uH 14A ~ 84A SMD
3 PI17070 17.3 x 18.5 x 7.0 1uH ~ 100uH 5.0A ~ 55.5A SMD
2 PI17070HC 17.3 x 18.5 x 7.0 1uH ~ 10uH 25A ~ 73A SMD
1 PIT23013A 22.0 x 23.5 x 13 1.5uH ~ 100uH 11A ~ 62A SMD
  1 / 2 /