Á¦Ç°¼Ò°³

BUZZER

No. Image Product Name Dimension WxLxH
[mm]
Operating Voltage[V] Min S,P,L [dB] Connection Ciruit PDF
18 KLJ-9025-3627 ¥Õ9.0 x 2.5(h) 3.6V (2.5V ~ 4.5V) MIN 85dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
17 KLJ-8540-3627 8.5 x 8.5 x 4.0 3.6V (2.5V ~ 4.5V) MIN 88dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
16 KLJ-8530D-3627 8.5 x 8.5 x 3.0 3.6V (2.5V ~ 4.5V) MIN 85dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
15 KLJ-8530-5027 8.5 x 8.5 x 3.0 5V (4.5V ~ 6.5V) MIN 85dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
14 KLJ-5025 5.0 x 5.0 x 2.5 3V (2V ~ 4V) MIN 80dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
13 KLJ-5020 5.0 x 5.0 x 2.0 3.3V (2V ~ 4V) MIN 80dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
12 KLJ-1625 16.0 x 16.0 x 2.5 5V (1V ~ 20V) MIN 83dB SMD PiezoBuzzer ȸ·ÎÙí
11 KLJ-1325 13.0 x 13.0 x 2.5 5V (1V ~ 20V) MIN 82dB SMD PiezoBuzzer ȸ·ÎÙí
10 KLJ-9032-3627 ¥Õ9.0 x 3.2(h) 3.6V (2.5V ~ 4.5V) MIN 88dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
9 KLJ-9032-3632 ¥Õ9.0 x 3.2(h) 3.6V (2.5V ~ 4.5V) MIN 85dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
8 KLJ-5030 5.0 x 5.0 x 3.0 3V (2V ~ 4V) MIN 83dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
7 KLJ-4020 4.0 x 4.0 x 2.0 3V (2V ~ 4V) MIN 73dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
6 KLJ-8530-3627 8.5 x 8.5 x 3.0 3.6V (2.5V ~ 4.5V) MIN 85dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
5 KLJ-7525-3627 7.5 x 7.5 x 2.5 3.6V (2.5V ~ 4.5V) MIN 85dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
4 KLJ-5018 5.5 x 5.5 x 1.8 3V (2V ~ 4V) MIN 82dB SMD Magnetic ȸ·ÎÙí
3 KLJ-9019 9.0 x 9.0 x 1.9 3V (1V ~ 20V) MIN 70dB SMD Piezo ȸ·ÎÙí
2 KLJ-1230 12.0 x 12.0 x 3.0 3V (1V ~ 20V) MIN 83dB SMD Piezo ȸ·ÎÙí
1 KLJ-1102 11.0 x 9.0 x 1.7 5V (1V ~ 20V) MIN 78dB SMD Piezo ȸ·ÎÙí
  1 /