Á¦Ç°¼Ò°³

RELAY

No. Image Product Name Dimension WxLxH
[mm]
Contact Form Max. Operation
Current[A]
Terminal Type Approved
Standards
PDF
20 MCB 20.2 x 10.0 x 11.5 2C 2A PCB CQC
19 MCA 15.7 x 11 x 12 1C 3A PCB
18 MPR 20.5 x 7.2 x 15 1A 5A PCB UL,TUV,CQC
17 MPD 18.4 x 10.2 x 15.5 1A 10A PCB UL,TUV,CQC
16 MPDN 20.3 x 10.2 x 15.3 1A,1C 5A/10A PCB UL,TUV,CQC
15 MPA 18.7 x 15 x 15.2 1A,1B,1C 10A PCB UL,TUV,CQC
14 MPB 20.2 x 16.5 x 20.2 1A,1B,1C 15A PCB UL,TUV,CQC
13 MPH 21.0 x 16.0 x 21.6 1A,1C 17A PCB UL,TUV,CQC
12 MPF 23.0 x 16.1 x 10.6 1A 16A PCB UL,TUV,CQC
11 MPE 19 x 12.7 x 15.5 1A 16A PCB UL,TUV,CQC
10 MPI 29.0 x 12.9 x 15.9 1A,1B,1C / 2A,2B,2C 16A PCB UL,TUV,CQC
9 MPJ 29.2 x 12.8 x 20.6 1A 16A PCB UL,TUV,CQC
8 MPL 29 x 12.6 x 24.2 1A 16A PCB UL,TUV,CQC
7 MPQ1 31.8 x 27.1 x 19.4 1A, 1B, 1C NO:30A / NC:20A 240VAC/30VDC PCB UL, TUV,CQC
6 MPQ2 32.0 x 27.1 x 28.3 1A,1B,1C NO:20A / NC:20A PCB UL,TUV,CQC
5 MPQ4 32.0 x 27.1 x 20.1 1A,1B,1C NO:30A / NC:20A PCB UL,TUV,CQC
4 MPY 30.2 x 15.8 x 23.3 1A 25A PCB UL,TUV,CQC
3 MPZ 52.0 x 34.0 x 26.7 2A,2C 30A PCB UL,TUV,CQC
2 LY 28.0 x 21.5 x 36.0 1C,2C,3C,4C 1C:16A / 2C~4C:10A SOCKET,PCB UL,TUV,CQC
1 MY 28.0 x 21.5 x 36.0 2C,3C,4C 2C,3C:5A/4C:3A SOCKET,PCB UL,TUV,CQC
  1 /